

Klasse 9 Mathematik - Grundkurs 2 Hausaufgaben

Hier findet Ihr die aktuellen Hausaufgaben.
| Hausaufgaben Mathematik | Kurs: 9 Mg2 | |
| Tag | Aufgaben | Besonderheiten |
| 09.06.2011 | S. 112 / 3; 113 / 3 | |
| 06.06.2011 | S. 112 / 1 (O, M, V berechnen) | |
| 30.05.2011 | Berichtigung der Klassenarbeit | |
| 26.05.2011 | Vorbereitung der Klassenarbeit | |
| 20.05.2011 | S. 130 (Vorbereitung zur Arbeit) | |
| 19.05.2011 | AB Nr. 7, 8, 9, | |
| 13.05.2011 | Arbeitsblatt bearbeiten | |
| 11.04.2011 | S. 108 / 1 | |
| 08.04.2011 | S. 105 / 1, 3, 4, 5 | |
| 07.04.2011 | S. 97 / 7 | |
| 04.04.2011 | S. 100 / links 1, 2, 3 und rechts 2 | |
| 01.04.2011 | Berechnung Kirchendach | |
| 31.03.2011 | S. 92 / 5 und 10 | |
| 28.03.2011 | S. 94 / 1, 2, 3 | |
| 24.03.2011 | Aufsatz zu S. 175 (Eigenschaften von Vierecken, Berechnungen) Lernen der Maße (S. 180) |
Abgabe der Klassenarbeitshefte |
| 21.03.2011 | S. 87 / 1, 4a, 5a-e, 6, 7 Berichtigung und Unterschrift zur Klassenarbeit |
|
| 17.03.2011 | Vorbereitung der Klassenarbeit | |
| 14.03.2011 | S. 84 / 2 und 3; Arbeitsblatt Pythagoras | |
| 11.03.2011 | Berichtigung Test; S. 83 / 2 und 84 / 3 |
|
| 10.03.2011 | S. 81 / 4 | |
| 25.02.2011 | S. 78 / linke Spalte | |
| 09.02.2011 | S. 73 / 16, 18 | |
| 07.02.2011 | S. 69 | |
| 12.01.2011 | Berichtigung der Klassenarbeit | |
| 10.01.2011 | Arbeitsheft S. 20 / 1 | |
| 16.12.2010 | S. 71 / 1, 2, 3 | |
| 13.12.2010 | Arbeitsblatt als Vorbereitung der Klassenarbeit | |
| 09.12.2010 | S. 54 / 5; S. 60; AH S. 14 + 15 | Vorbereitung auf die Klassenarbeit am 15.12. |
| 08.12.2010 | S. 54 / 3 und 4a-c; Berichtigung des Tests plus Unterschrift | |
| 02.12.2010 | Vorbereitung zum Test | |
| 01.12.2010 | Arbeitsblatt fertigstellen | |
| 25.11.2010 | S. 51 / 4 + 5 S. 53 / Beispiel |
|
| 24.11.2010 | 4 Funktionen zeichnen | |
| 22.11.2010 | S. 50 / 1 und 51 / 3 | |
| 18.11.2010 | S. 49 / 3, 4 | |
| 17.11.2010 | f1(x )= 2x-2 f2(x) = 0,5x+3 f3(x) = -3x+5 |
Wertetabelle und Graphen (in ein Koordinatensystem) |
| 15.11.2010 | f(x)=1,5x+2 (Graph) f(x)=3x-1 (Wertetabelle und Graph) |
|
| 11.10.2010 | (keine Aufgaben) | |
| 10.11.2010 | Berichtigung Teil 2 | |
| 08.11.2010 | Berichtigung Klassenarbeit Teil 1 | |
| 04.11.2010 | 1 Aufg. schriftlich mit Graph | |
| 28.10.2010 | Vorbereitung zur Klassenarbeit | |
| 27.10.2010 | Arbeitsheft S. 5 + 6 | Vorbereitung zur Klassenarbeit |
| 25.10.2010 | 1 Kalkulationsaufgabe | |
| 20.09.2010 | S. 34 / 2 + 3 | |
| 16.09.2010 | S. 34, 1 + 2 | |
| 15.09.2010 | S. 31 / 1, 2, 3 | |
| 13.09.2010 | S. 11 / 4b; 7 | |
| 02.09.2010 | S. 11 / 4 | |
| 01.09.2010 | S. 10 / 1 | Zeichnung hier |