

Klasse 10 Mathematik - Erweiterungskurs 1 2013 / 2014 HAUSAUFGABEN

Hier findet Ihr die aktuellen Hausaufgaben.
| Hausaufgaben Mathematik | Kurs: 10 Me1 | |
| Tag | Aufgaben | Besonderheiten |
| 14.03.2014 | Berichtung der Klassenarbeit | |
| 11.03.2014 | S. 157 / 4, 5, 6, 7 | |
| 07.03.2014 | S. 157 / 1, 2, 3 | |
| 21.02.2014 | Vorbereitung zur Klassenarbeit | |
| 19.02.2014 | Vorbereitung zur Klassenarbeit | |
| 18.02.2014 | Strahlensätze wiederholen | |
| 14.02.2014 | Hohlkugel (r=3,6 cm, Materialdicke 0,5 cm, Kupfer 8,96 g/cm³) Gewicht? | |
| 12.02.2014 | S. 53 / 8, 10 | |
| 11.02.2014 | S. 53 / 6 | |
| 27.01.2014 | Aufgaben ZAP-Heft | |
| 22.01.2014 | Aufgaben ZAP-Heft | |
| 20.01.2014 | S. 47 / 3a, 4a, 9 | |
| 17.01.2014 | Berichtigung KA | |
| 15.01.2014 | S. 47 / 8; 48 / 1 (nur O) | |
| 08.01.2014 | Vorbereitung zur Klassenarbeit | |
| 16.12.2013 | Berechnung Hasenstall | |
| 13.12.2013 | AB 16, 18 | |
| 11.12.2013 | AB Nr. 10 und 14a | |
| 09.12.2013 | AB Nr. 3; Stark 199 / 4 | |
| 06.12.2013 | AB Nr. 9 | |
| 04.12.2013 | Beginn mit der Arbeit am ZP10-Heft | Kapitel 1: Dezember Kapitel 2 und 3: Januar Kapitel 5 und 6: Februar Kapitel 9 und 10: März |
| 29.11.2013 | AB-Übungen | Vorbereitung zum Test |
| 22.11.2013 | S. 34 / 21 | |
| 20.11.2013 | S. 34 / 18 | |
| 18.11.2013 | S. 33 / 14, 15 | |
| 15.11.2013 | S. 32 / 10-13 | |
| 13.11.2013 | S. 31 / 5-8 | |
| 08.11.2013 | S. 27 / 1; S. 30 / 1, 2, 3, 4 | |
| 06.11.2013 | Berichtigung zur Klassenarbeit | |
| 04.11.2013 | S. 26 / 6, 7 (vorbereiten) | |
| 09.10.2013 | Vorbereitung zur Klassenarbeit | |
| 07.10.2013 | Korrektur AB | |
| 04.10.2013 | AB zur Klassenarbeit | |
| 02.10.2013 | AB zur Klassenarbeit AB zu Linearen Funktionen |
Am 11.10.2013 schreiben wir die 1. Klassenarbeit. |
| 30.09.2013 | S. 31 / 5;6;7a,c | |
| 27.09.2013 | S. 30 / 1a,b; 2b,c; 3a,b,c 4c,d | AB Wiederholung Lin. Funktionen für Freitag, 04.10.2013 |
| 25.09.2013 | S. 24 / 6,7 | |
| 23.09.2013 | S. 23 / 1,2; 24 / 3,5 | |
| 20.09.2013 | Untersuchung einiger Funktionen | |
| 18.09.2013 | Untersuchung einiger Funktionen | |
| 16.09.2013 | Wertetabelle -> Graph zeichnen | |